| Verslun | Framleiðandi | Gerð | Verð á dekk | Árstíð | Naglar | Á lager | Staðfest | Hjá verslun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Dekk | Windforce | 119/116S CATCHFORS A/T II | 28.990 kr. | Vetrar | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Iceland Dekk | Windforce | 119/116 s CatchFors A/T II | 28.990 kr. | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |||
| Dekkjaland | Laufenn | LD-01 110V SUMAR | 32.182 kr. | Sumar | Aðeins 2 eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Kumho | PS71 110V TL SUMAR | 33.057 kr. | Sumar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Nankang | AT-5+ 110T TL ÓN | 33.666 kr. | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Iceland Dekk | Tracmax | 114TXL X-priviloS500 | 33.990 kr. | Vetrar | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Iceland Dekk | 114T XL HIMALAYA SUV | 34.990 kr. | Vetrar | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |||
| Iceland Dekk | Federal | Himalaya SUV P XL 114T BSW | 34.990 kr. | Vetrar | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Dekkjaland | Nankang | MT-1 119P Mud Terrain | 36.396 kr. | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Iceland Dekk | Tracmax | 114TXL X-priviloS500 NEGLD | 36.990 kr. | Vetrar | Negld | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Laufenn | LD-01 110V SUMAR | 36.991 kr. | Sumar | Aðeins 2 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Nankang | AT-5+ 110T TL ÓN | 36.996 kr. | Aðeins 21 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Dekkjaland | Laufenn | LW-71 110T Neglanl | 37.194 kr. | Vetrar | Aðeins 4 eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Nankang | WS-1 110Q TL ÓN | 37.195 kr. | Vetrar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Toyo | Proxes Sport2 SUV 114V SU | 37.406 kr. | Sumar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Kumho | PS71 110V TL SUMAR | 37.996 kr. | Sumar | Aðeins 24 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Kumho | WI32 114T Neglanleg | 39.055 kr. | Vetrar | Aðeins 8 eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Laufenn | LW-71 110T Neglanl | 39.994 kr. | Vetrar | Aðeins 4 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Nankang | WS-1 110Q TL ÓN | 39.995 kr. | Vetrar | Aðeins 15 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Nankang | MT-1 119P Mud Terrain | 39.996 kr. | Fleiri en 24 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Dekkjaland | Nankang | NEGLD SW-9 110Q TL | 40.915 kr. | Vetrar | Negld | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið |
| Nesdekk | Kumho | WI32 114T Neglanleg | 41.995 kr. | Vetrar | Aðeins 8 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Toyo | Proxes Sport2 SUV 114V SU | 42.995 kr. | Sumar | Fleiri en 24 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Nankang | NEGLD SW-9 110Q TL | 43.995 kr. | Vetrar | Negld | Fleiri en 24 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið |
| Dekkjaland | Pirelli | Scorpion AS SF3 114V | 45.237 kr. | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Dekkjaland | Maxxis | Presa SS01 110Q TL ÓN | 46.494 kr. | Vetrar | Aðeins 4 eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Maxxis | Arctic SP05 114T TL ÓN | 46.496 kr. | Vetrar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Toyo | GSI-6 110H Harðskelja. ÓN | 49.286 kr. | Vetrar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Maxxis | Presa SS01 110Q TL ÓN | 49.994 kr. | Vetrar | Aðeins 4 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Maxxis | Arctic SP05 114T TL ÓN | 49.996 kr. | Vetrar | Aðeins 16 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Pirelli | Scorpion AS SF3 114V | 51.996 kr. | Aðeins 16 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | ||
| Nesdekk | Toyo | GSI-6 110H Harðskelja. ÓN | 52.996 kr. | Vetrar | Fleiri en 24 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Dekkjaland | Pirelli | Scorpion Wintr 114HÓN | 55.795 kr. | Vetrar | Fleiri en 10 stk eru til á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið | |
| Nesdekk | Pirelli | Scorpion Wintr 114HÓN | 59.995 kr. | Vetrar | Aðeins 12 stk eftir á lager | staðfest 18.9.26 | Skoða dekkið |
Ekkert dekk passar við þetta val.
Ódýrasta umfelgun á jeppling á 18 tommu felgum á höfuðborgarsvæðinu: 14.500 kr. hjá Bílaverkstæðið No22. Sjá öll verkstæði
Fjögur dekk og umfelgun: 130.460 kr.
Lægsta dekkjaverðið sinnum fjögur, að viðbættri ódýrustu umfelguninni. Verð á öðrum verkstæðum og í öðrum landshlutum eru á samanburðarsíðunni.