Dekkjaskipti · 17" · fólksbíll
| Verkstæði | Verð | Staða verðs | Þjónusta | Aðgerð |
|---|---|---|---|---|
| Austurvegur 52, Selfoss | 5.500 kr. | ✓ Lægsta staðfesta verð ✓ Staðfest 23. ágúst | Sjá nánar | |
| Dalbrekka 17, Kópavogur | 9.900 kr. | ✓ Staðfest 23. ágúst | Sjá nánar | |
| Flatahraun 7, Hafnarfjörður | 11.000 kr. | ✓ Staðfest 22. ágúst | Sjá nánar | |
| Gleráreyrar 4, Akureyri | 12.000 kr. | ✓ Staðfest 22. ágúst | Sjá nánar | |
| Sævarhöfði 2, Reykjavík | 12.990 kr. jafnvægisstilling innifalin | ✓ Staðfest 22. ágúst | Sjá nánar | |
| Bíldshöfði 2, Reykjavík - og 8 aðrar starfsstöðvar | 12.990 kr. jafnvægisstilling innifalin | ✓ Staðfest 22. ágúst | Sjá nánar | |
| Breiðhöfði 13, Reykjavík - og 8 aðrar starfsstöðvar | frá 12.990 kr. frá-verð - endanlegt verð getur verið hærra jafnvægisstilling innifalin | ✓ Staðfest 22. ágúst | Sjá nánar |
Verð eru skráð eftir opinberum verðskrám og símtölum við verkstæðin og dagsett við hverja staðfestingu. Umfelgun (dekk tekin af felgum) og dekkjaskipti (dekk á felgum) eru aldrei borin saman í sama lista. Sjá um gögnin.
Dekkjaskipti eftir bæjarfélögum
Þjónusturnar útskýrðar
Umfelgun
Dekk af og á felgurnar - hvað er innifalið og hvað kostar hún
Dekkjaskipti
Dekk á felgum undir og af - fljótlegri og ódýrari kosturinn
Dekkjahótel
Geymsla á ganginum milli árstíða - verð og skilyrði
Dekkjaviðgerð
Hvenær má gera við gat - og hvenær þarf nýtt dekk
Jafnvægisstilling
Titringur í stýri - orsakir og lausnir